MYOB | Sage 50 Peachtree | CowEasy | Quickbooks | Xero | |
---|---|---|---|---|---|
主要功能 | 多貨幣 | 不設多貨幣 | 多貨幣 | 多貨幣 | 多貨幣 |
多倉庫 | 不設多倉庫 | 多倉庫 | 不設多倉庫 | 不設多倉庫 | |
可先賣後買(負庫存) | 可先賣後買(負庫存) | 可先賣後買(負庫存) | 可先賣後買(負庫存) | 不能先賣後買(負庫存) | |
單據自動讀取功能 | 無,紀錄需要人手輸入 | 無,紀錄需要人手輸入 | 透過人工智能 App 直接拍照單據,相關資料自動讀入系統內,無需輸入 | 無,紀錄需要人手輸入 | 無,紀錄需要人手輸入 |
客戶/供應商資料 | 最多5地址 | 最多 20 地址 | 無限地址 | 最多2地址 | 最多1地址 |
6 自訂欄位 | 5 自訂欄位 | 8 自訂欄位 | 6 自訂欄位 | 不設自訂欄 | |
產品資料 | 可存 1圖片 | 不支援圖片 | 可存 4圖片及格式化文字描述 | 可存 1圖片 | 不支援圖片 |
不支援於出單時使用 | 但不支援於出單時使用 | ||||
銷售發票/採購單 | - 不能向同一客戶以不同貨幣開單 | - 文字行 (描述欄寬) | - 可向同一客戶以不同貨幣開單 | - 不能向同一客戶以不同貨幣開單 | - 可向同一客戶以不同貨幣開單 |
- 行折扣 | - 小計行 | - 貨幣對換率自動每天更新 | - 貨幣對換率自動每天更新 | - 行折扣 | |
- 文字行 (描述欄寬) | - 編輯行排列 | - 加入交易圖文欄 | - 文字行 (描述欄寬) | - 貨幣對換率自動每天更新 | |
- 小計行- 可自行設計格式 | - 可自行設計格式 | - 產品加插圖文 | - 不設行折扣 | - 可複製整筆交易 | |
- 交易類別歸類 | - 行項目歸類 (job) | - 行折扣及總額折扣 | - 可複製整筆交易 | - 不設小計行 | |
- 行項目歸類 (job) | - 可複製整筆交易 | - 文字行 (全頁寬) | - 不設小計行 | - 行項目歸類 (job, 額外費用) | |
- 不設複製交易 (可使用範本) | - 小計行 | - 不可編輯行排列 | - 不設自訂欄 | ||
- 交易編號 (如發票號) 全數字自動跳號 | - 可編輯行排列 | - 不能自行設計格式 (可選擇欄位) | - 沒有設計師功能,以 Word 設計格式 | ||
- 部份不同交易須共用自動跳號 | - 可自行設計格式 | - 各交易類別可設一套自動跳號 | - 各交易類別可設一套自動跳號 | ||
- 可輸入額外行資料 (如交貨日期等) | |||||
- 行項目歸類 (project) | |||||
- 可複製整筆交易 | |||||
- 不同交易類別可設多套自動編號,或按登入人員各自跳號 | |||||
銷售 | |||||
銷售報價 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
銷售訂單 | 支援 | 支援 | 支援 | 不設 | 不設 |
銷售發票 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
送貨單 | 不設 | 不設 | 支援 | 不設 | 不設 |
銷售退貨單 | 不設 (可以負數單處理) | 不設 (以退扣單處理) | 支援 | 不設 (以退扣單處理) | 不設 (以退扣單處理) |
客戶扣款單 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
採購 | |||||
採購訂單 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
採購發票 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
收貨單 | 不設 | 不設 | 支援 | 不設 | 不設 |
採購退貨單 | 不設 (以退扣單處理) | 不設 (以退扣單處理) | 支援 | 不設 (以退扣單處理) | 不設 (以退扣單處理) |
供應商扣款單 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
銀行 - 收款 | - 支援本幣及發票幣收款 | - 不支援外幣 | - 支援本幣,發票及非發票幣收款 | - 支援本幣及發票幣收款 | - 支援本幣及發票幣收款 |
- 非本幣及發票幣收款須經結算銀行處理 | - 銀行費用、壞帳等可一步處理 | - 銀行費用、壞帳等可一步處理 | - 非本幣及發票幣收款須經結算銀行處理 | - 非本幣及發票幣收款須經結算銀行處理 | |
- 銀行費用壞帳等要分開處理 | |||||
支出 | - 支援本幣及發票幣收款 | - 不支援外幣 | - 支援本幣,發票及非發票幣收款 | - 支援本幣及發票幣收款 | - 支援本幣及發票幣收款 |
- 非本幣及發票幣收款須經結算銀行處理 | - 銀行費用、壞帳等可同步處理 | - 銀行費用、壞帳等可同步處理 | - 非本幣及發票幣收款須經結算銀行處理 | - 非本幣及發票幣收款須經結算銀行處理 | |
- 銀行費用壞帳等要分開處理 |
For persons who interested to become our Certified Instructor, they should need to meet the requirements as below:
After that, those who fulfilled the above-mentioned requirements may receive a CowEasy Certified Instructor (CCI) that issued by CowEasy Assessment Team.
CCI may conduct in any forms to other persons regarding all-rounded features and functions of CowEasy Cloud Platform on behalf of CowEasy.
Continuous validity of CCI is applied upon renewal is requested, subject to CowEasy on-going system development progress for further updated training if necessary.
會員福利 | 1. 公司會員 | 2. 個人會員 | 3. 學生會員 |
---|---|---|---|
會員也可經本會推薦免費使用 CowEasy CPA 平台,會員可在 CowEasy CPA 平台內開設多家賬目戶口,供會員處理客戶簿記或入賬之用 (由於 CowEasy CPA 平台只限於會員協助客戶簿記的內部使用,所以不能提供、轉讓、或轉售該平台或其中一個賬目戶口予其他客戶直接使用); | 無上限公司建立 無上限儲存容量 |
上限5家公司建立 無上限儲存容量 |
上限1家公司建立 (作練習之用,數據將會每年清除一次) |
可經本會免費推薦予 CowEasy CPA 平台發放並刊登會員的簡介及聯絡方式以宣傳會員服務,從而讓 CowEasy 的用戶可直接與你聯絡或查詢關於核數及報稅 等事宜; | |||
可經本會免費推薦成為 CowEasy 核數及相關服務報價的提供者,讓 CowEasy 客戶透過相關網站索取服務報價時,你可提供相關報價給客戶; | |||
若會員轉介 CowEasy 雲端會計平台服務予新客戶,即可享有折扣優惠回贈,詳情請致電 CowEasy 服務熱線:(852) 2882-8755 | |||
會員可享有同步用戶 (concurrent users) 權限使用,會員的各用戶可在不同地方也能同步使用多公司平台服務; | 3個同步用戶 | 1個同步用戶 | 1個同步用戶 |
會員年費 | $2800 | $1800 | $80 (永久) |
會員註冊費 | 豁免 | 豁免 | 豁免 |
香港雲端會計師協會 Hong Kong Cloud Accountants Association (HKCAA) 是一群從事會計、資訊科技、稅務 等範疇的專業人才所組成的。HKCAA希望可提供既清晰且完善的雲端會計平台,在商業或社會上,以免費或成本性收費的方式給予所有企業、公司、政府機構、弁利或非弁利團體、公共協會、個人、或學生 等,讓他們在雲端會計的層面上,可隨時隨地以最方便及熟識的模式,處理相關的會計記賬、專業運作、財務分析、以至日常工作事宜 等。
香港雲端會計師協會 Hong Kong Cloud Accountants Association (HKCAA) 的宗旨是透過嶄新的雲端技術以促進並改善現在傳統會計行業的服務方式,希望加強雲端技術資源共享模式,從而大大減低一般會計師樓或會計服務公司在投放於系統技術上的日常維護及運作成本,以達至成本互惠效益。 同時亦鑑於政府近年大力鼓勵並推廣創新科技行業發展,藉著以雲端技術改變現有各行業的傳統運作模式,以強化行業內的競爭力。本會的目標是希望推動以雲端模式的新技術與會計行業的逐步配合,並最終達至無縫銜接,促使國際上不同國家的會計行業雲端化。
© 2024 香港雲端會計師協會 Powered by 天網科技國際有限公司 版權所有. 保留所有權利.